MAS SKCH, z.s.
Náměstí Plk. Josefa Koukala 1
538 54 Luže
IČ 01359363
Valná hromada
SEZNAM ČLENŮ MAS SKCH, Z.S. od 23.1.2025
| Člen / název organizace | Jméno zástupce | SEKTOR | Zájmová skupina | |
| 1. | Obec Čankovice | Hana Shejbalová | veřejný sektor | Lidé |
| 2. | Obec Horka | Dostálová Dana | veřejný sektor | Příroda |
| 3. | Město Hrochův Týnec | Mgr. Aleš Vašek | veřejný sektor | Lidé |
| 4. | Obec Hroubovice | Samek Marcel | veřejný sektor | Příroda |
| 5. | Město Chrast | Ing. Krňanský Vojtěch | veřejný sektor | Příroda |
| 6. | Městys Chroustovice | Tlapáková Marie | veřejný sektor | Podnikání |
| 7. | Obec Jenišovice | Serbousková Alena, DiS. | veřejný sektor | Lidé |
| 8. | Obec Leštinka | Kropáček Luboš | veřejný sektor | Příroda |
| 9. | Obec Lozice | Mgr. Barbora Málková | veřejný sektor | Podnikání |
| 10. | Město Luže | Peterka Ladislav | veřejný sektor | Lidé |
| 11. | Obec Ostrov | Mgr. Pavel Malý | veřejný sektor | Lidé |
| 12. | Obec Prosetín | Ing. Vychroň Michal | veřejný sektor | Příroda |
| 13. | Obec Předhradí | Ing. Mikšovský Zdeněk | veřejný sektor | Podnikání |
| 14. | Obec Přestavlky | Kroutilová Romana | veřejný sektor | Příroda |
| 15. | Obec Rosice | Bc. Volejník Zdeněk | veřejný sektor | Příroda |
| 16. | Obec Řepníky | Stratílková Zdeňka | veřejný sektor | Lidé |
| 17. | Obec Řestoky | Starý Petr | veřejný sektor | Lidé |
| 18. | Město Skuteč | Hetfleiš Jaroslav | veřejný sektor | Příroda |
| 19. | Obec Stradouň | Zdeněk Bačina | veřejný sektro | Příroda |
| 20. | Obec Střemošice | Mgr. Lexová Marie | veřejný sektor | Lidé |
| 21. | Obec Trojovice | Jiří Jelínek | veřejný sektor | Lidé |
| 22. | Obec Vinary | Ing. Pavlína Šrůtová | veřejný sektor | Lidé |
| 23. | Obec Vrbatův Kostelec | Ing. Němcová Pavla | veřejný sektor | Příroda |
| 24. | Obec Zaječice | Pavlačič Róbert, MBA | veřejný sektor | Příroda |
| 25. | Obec Zájezdec | Ing. Franc Václav | veřejný sektor | Příroda |
| 26. | Obec Vraclav | Ing. Pavel Osinek | veřejný sektor | Podnikání |
| 27. | SDH Štěpánov | Vtípil Ivan | soukromý sektor | Podnikání |
| 28. | SDH Radim | Aksler Libor, MBA | soukromý sektor | Lidé |
| 29. | SK Sokol Prosetín | Vít Michal | soukromý sektor | Lidé |
| 30. | ČHJ HS Podlažice | Adámková Tereza, DiS | soukromý sektor | Příroda |
| 31. | TJ Dynamo Rosice | Laub Jiří | soukromý sektor | Podnikání |
| 32. | SDH Hrochův Týnec | Morávek Tomáš | soukromý sektor | Lidé |
| 33. | SDH Chacholice | Mikan Petr | soukromý sektor | Příroda |
| 34. | SDH Bor u Chroustovic | Ing. Novák Josef | soukromý sektor | Podnikání |
| 35. | SDH Rosice u Chrasti | Ing. Martin Šach | soukromý sektor | Příroda |
| 36. | SDH Lozice | Votroubková Marcela | soukromý sektor | Příroda |
| 37. | SDH Bělá | Bc. Svoboda Aleš | soukromý sektor | Lidé |
| 38. | Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti | Ing. Miroslav Vavřina | soukromý sektor | Příroda |
| 39. | Brdíčko Jan | Brdíčko Jan | soukromý sektor | Podnikání |
| 40. | Ratzenbek Pavel | Ratzenbek Pavel | soukromý sektor | Lidé |
| 41. | SEKO - Skuteč spol s.r.o. | Koreček Miroslav | soukromý sektor | Příroda |
| 42. | Tégl Miroslav | Tégl Miroslav | soukromý sektor | Podnikání |
| 43. | Spolek divadelních ochotníků Heyduk | Chalupníková Ludmila | soukromý sektor | Příroda |
| 44. | TJ Luže | Kopecký Jiří | soukromý sektor | Lidé |
| 45. | Český červený kříž, m.s. Jenišovice | Kučerová Pavla | soukromý sektor | Příroda |
| 46. | Občanské sdružení SMT Skuteč | Zelinka Matěj | soukromý sektor | Lidé |
| 47. | Romodrom o.p.s. | Bakeš Daniel | soukromý sektor | Lidé |
| 48. | SDH Hroubovice | Bláha Jan | soukromý sektor | Podnikání |
| 49. | SHČMS Luže | Terer Jiří | soukromý sektor | Lidé |
| 50. | CristalTech s.r.o. | Hanus Milan | soukromý sektor | Podnikání |
| 51. | SDH Předhradí | Javůrek Pavel | soukromý sektor | Lidé |
| 52. | TJ Sokol Radčice | Sodomka Václav | soukromý sektor | Lidé |
| 53. | Agro Jenišovice a.s. | Černohorský Radek | soukromý sektor | Podnikání |
| 54. | Laduin s.r.o. | Zeman Radek | soukromý sektor | Podnikání |
| 55. | Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé | MUDr. Volejník Václav, CSc. | veřejný sektor | Lidé |
| 56. | Spolek přátel Hamzova parku a arboreta | Zavřelová Jana DiS. | soukromý sektor | Příroda |
| 57. | ARCA CZECH s.r.o. | Rybyšarová Lenka | soukromý sektor | Podnikání |
| 58. | MŠ Řestoky | Bc. Dagmar Krčilová | veřejný sektor | Lidé |
| 59. | TJ Tatran Hrochův Týnec | Kaplan Leoš | soukromý sektor | Lidé |
| 60. | Martin Novotný | Martin Novotný | soukromý sektor | Podnikání |
| 61. | David Sokol | David Sokol | soukromý sektor | Podnikání |
| 62. | Zemědělské družstvo Předhradí | Jiří Bláha | soukromý sektor | Podnikání |
| 63. | SDH Doly | Jakub Macháček | soukromý sektor | Lidé |
| 64. | Metal Produkt Servis Praha | Martin Jeníček | soukromý sektor | Podnikání |
| 65. | SDH Čankovice | Tereza Douděrová | soukromý sektor | Lidé |
| 66. | Matěj Zelinka | Simona Zelinková | soukromý sektor | Podnikání |
| 67. | Rada dětí a mládeže Pardubického kraje, z.s. | Martin Benák | soukromý sektor | Příroda |
| 68. | Karel Kopecký | Karel Kopecký - OSVČ | soukromý sektor | Podnikání |
| 69. | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vinary | Luboš Tesař | soukromý sektor | Příroda |
| 70. | Ing. Bc. Petra Vinterová | Ing. Bc. Petra Vinterová | soukromý sektor | Podnikání |
| 71. | Denivková zahrada, s.r.o. | Ing Jaroslav Vintera | soukromý sektor | Podnikání |
| 72. | Bc. Vladimír Hrubeš | Bc. Vladimír Hrubeš | soukromý sektor | Podnikání |
| 73. | STAVER Luže s.r.o. | Petr Kerhart | soukromý sektor | Podnikání |
| 74. | Domov Na cestě | Mgr. Jakub Vávra | veřejný sektor | Lidé |
SEZNAM ČLENŮ MAS SKCH, Z.S. od 9.11.2022 do 22.1.2025
| Člen / název organizace | Jméno zástupce | SEKTOR | Zájmová skupina | |
| 1. | Obec Čankovice | Hana Shejbalová | veřejný sektor | Lidé |
| 2. | Obec Horka | Dostálová Dana | veřejný sektor | Příroda |
| 3. | Město Hrochův Týnec | Mgr. Aleš Vašek | veřejný sektor | Lidé |
| 4. | Obec Hroubovice | Samek Marcel | veřejný sektor | Příroda |
| 5. | Město Chrast | Ing. Krňanský Vojtěch | veřejný sektor | Příroda |
| 6. | Městys Chroustovice | Tlapáková Marie | veřejný sektor | Podnikání |
| 7. | Obec Jenišovice | Serbousková Alena, DiS. | veřejný sektor | Lidé |
| 8. | Obec Leštinka | Kropáček Luboš | veřejný sektor | Příroda |
| 9. | Obec Lozice | Mgr. Barbora Málková | veřejný sektor | Podnikání |
| 10. | Město Luže | Peterka Ladislav | veřejný sektor | Lidé |
| 11. | Obec Ostrov | Mgr. Pavel Malý | veřejný sektor | Lidé |
| 12. | Obec Prosetín | Ing. Vychroň Michal | veřejný sektor | Příroda |
| 13. | Obec Předhradí | Ing. Mikšovský Zdeněk | veřejný sektor | Podnikání |
| 14. | Obec Přestavlky | Kroutilová Romana | veřejný sektor | Příroda |
| 15. | Obec Rosice | Bc. Volejník Zdeněk | veřejný sektor | Příroda |
| 16. | Obec Řepníky | Stratílková Zdeňka | veřejný sektor | Lidé |
| 17. | Obec Řestoky | Starý Petr | veřejný sektor | Lidé |
| 18. | Město Skuteč | Hetfleiš Jaroslav | veřejný sektor | Příroda |
| 19. | Obec Střemošice | Mgr. Lexová Marie | veřejný sektor | Lidé |
| 20. | Obec Trojovice | Jiří Jelínek | veřejný sektor | Lidé |
| 21. | Obec Vinary | Ing. Pavlína Šrůtová | veřejný sektor | Lidé |
| 22. | Obec Vrbatův Kostelec | Ing. Němcová Pavla | veřejný sektor | Příroda |
| 23. | Obec Zaječice | Pavlačič Róbert, MBA | veřejný sektor | Příroda |
| 24. | Obec Zájezdec | Ing. Franc Václav | veřejný sektor | Příroda |
| 25. | SDH Štěpánov | Vtípil Ivan | soukromý sektor | Podnikání |
| 26. | SDH Radim | Aksler Libor, MBA | soukromý sektor | Lidé |
| 27. | SK Sokol Prosetín | Vít Michal | soukromý sektor | Lidé |
| 28. | ČHJ HS Podlažice | Adámková Tereza, DiS | soukromý sektor | Příroda |
| 29. | TJ Dynamo Rosice | Laub Jiří | soukromý sektor | Podnikání |
| 30. | SDH Hrochův Týnec | Morávek Tomáš | soukromý sektor | Lidé |
| 31. | SDH Chacholice | Mikan Petr | soukromý sektor | Příroda |
| 32. | SDH Bor u Chroustovic | Ing. Novák Josef | soukromý sektor | Podnikání |
| 33. | SDH Rosice u Chrasti | Ing. Martin Šach | soukromý sektor | Příroda |
| 34. | SDH Lozice | Votroubková Marcela | soukromý sektor | Příroda |
| 35. | SDH Bělá | Bc. Svoboda Aleš | soukromý sektor | Lidé |
| 36. | Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti | Ing. Miroslav Vavřina | soukromý sektor | Příroda |
| 37. | Brdíčko Jan | Brdíčko Jan | soukromý sektor | Podnikání |
| 38. | Ratzenbek Pavel | Ratzenbek Pavel | soukromý sektor | Lidé |
| 39. | SEKO - Skuteč spol s.r.o. | Koreček Miroslav | soukromý sektor | Příroda |
| 40. | Tégl Miroslav | Tégl Miroslav | soukromý sektor | Podnikání |
| 41. | Spolek divadelních ochotníků Heyduk | Chalupníková Ludmila | soukromý sektor | Příroda |
| 42. | TJ Luže | Kopecký Jiří | soukromý sektor | Lidé |
| 43. | Český červený kříž, m.s. Jenišovice | Kučerová Pavla | soukromý sektor | Příroda |
| 44. | TSKC Chrast | Černá Hana | soukromý sektor | Podnikání |
| 45. | TJ Sokol Chrast | Pavlíková Veronika | soukromý sektor | Příroda |
| 46. | Občanské sdružení SMT Skuteč | Zelinka Matěj | soukromý sektor | Lidé |
| 47. | Romodrom o.p.s. | Bakeš Daniel | soukromý sektor | Lidé |
| 48. | SDH Hroubovice | Bláha Jan | soukromý sektor | Podnikání |
| 49. | SHČMS Luže | Terer Jiří | soukromý sektor | Lidé |
| 50. | CristalTech s.r.o. | Hanus Milan | soukromý sektor | Podnikání |
| 51. | SDH Předhradí | Javůrek Pavel | soukromý sektor | Lidé |
| 52. | TJ Sokol Radčice | Sodomka Václav | soukromý sektor | Lidé |
| 53. | Agro Jenišovice a.s. | Černohorský Radek | soukromý sektor | Podnikání |
| 54. | Laduin s.r.o. | Zeman Radek | soukromý sektor | Podnikání |
| 55. | Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé | MUDr. Volejník Václav, CSc. | veřejný sektor | Lidé |
| 56. | Spolek přátel Hamzova parku a arboreta | Zavřelová Jana DiS. | soukromý sektor | Příroda |
| 57. | ARCA CZECH s.r.o. | Rybyšarová Lenka | soukromý sektor | Podnikání |
| 58. | MŠ Řestoky | Bc. Dagmar Krčilová | veřejný sektor | Lidé |
| 59. | TJ Tatran Hrochův Týnec | Kaplan Leoš | soukromý sektor | Lidé |
| 60. | Martin Novotný | Martin Novotný | soukromý sektor | Podnikání |
| 61. | David Sokol | David Sokol | soukromý sektor | Podnikání |
| 62. | Zemědělské družstvo Předhradí | Jiří Bláha | soukromý sektor | Podnikání |
| 63. | SDH Doly | Jakub Macháček | soukromý sektor | Lidé |
| 64. | Metal Produkt Servis Praha | Martin Jeníček | soukromý sektor | Podnikání |
| 65. | Kulturní spolek Klicpera | Šárka Dvořáková | soukromý sektor | Lidé |
| 66. | SDH Čankovice | Tereza Douděrová | soukromý sektor | Lidé |
| 67. | 50 PLUS, z.s. | Ing. František Janeba | soukromý sektor | Podnikání |
| 68. | Matěj Zelinka | Simona Zelinková | soukromý sektor | Podnikání |
| 69. | Rada dětí a mládeže Pardubického kraje, z.s. | Martin Benák | soukromý sektor | Příroda |
| 70. | Karel Kopecký | Karel Kopecký - OSVČ | soukromý sektor | Podnikání |
| 71. | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vinary | Luboš Tesař | soukromý sektor | Příroda |
| 72. | Ing. Bc. Petra Vinterová | Ing. Bc. Petra Vinterová | soukromý sektor | Podnikání |
| 73. | Denivková zahrada, s.r.o. | Ing Jaroslav Vintera | soukromý sektor | Podnikání |
| 74. | Bc. Vladimír Hrubeš | Bc. Vladimír Hrubeš | soukromý sektor | Podnikání |
| 75. | STAVER Luže s.r.o. | Petr Kerhart | soukromý sektor | Podnikání |
| 76. | Domov Na cestě | Mgr. Jakub Vávra | veřejný sektor | Lidé |
do 8.11.2022
| Člen / název organizace | Jméno zástupce | SEKTOR | Zájmová skupina | |
| 1. | Obec Čankovice | Hana Shejbalová | veřejný sektor | Lidé |
| 2. | Obec Horka | Dostálová Dana | veřejný sektor | Příroda |
| 3. | Město Hrochův Týnec | Ing. Schejbal Petr | veřejný sektor | Lidé |
| 4. | Obec Hroubovice | Samek Marcel | veřejný sektor | Příroda |
| 5. | Město Chrast | Ing. Krňanský Vojtěch | veřejný sektor | Příroda |
| 6. | Městys Chroustovice | Tlapáková Marie | veřejný sektor | Podnikání |
| 7. | Obec Jenišovice | Serbousková Alena, DiS. | veřejný sektor | Lidé |
| 8. | Obec Leštinka | Kropáček Luboš | veřejný sektor | Příroda |
| 9. | Obec Lozice | Novotný Jaroslav | veřejný sektor | Podnikání |
| 10. | Město Luže | Bc. Pešinová Veronika, MBA | veřejný sektor | Lidé |
| 11. | Obec Ostrov | Pavel Malý | veřejný sektor | Lidé |
| 12. | Obec Prosetín | Ing. Vychroň Michal | veřejný sektor | Příroda |
| 13. | Obec Předhradí | Ing. Mikšovský Zdeněk | veřejný sektor | Podnikání |
| 14. | Obec Přestavlky | Kroutilová Romana | veřejný sektor | Příroda |
| 15. | Obec Rosice | Bc. Volejník Zdeněk | veřejný sektor | Příroda |
| 16. | Obec Řepníky | Stratílková Zdeňka | veřejný sektor | Lidé |
| 17. | Obec Řestoky | Starý Petr | veřejný sektor | Lidé |
| 18. | Město Skuteč | Bezděk Pavel | veřejný sektor | Příroda |
| 19. | Obec Střemošice | Mgr. Lexová Marie | veřejný sektor | Lidé |
| 20. | Obec Trojovice | Mgr. Pavlíková Petra | veřejný sektor | Lidé |
| 21. | Obec Vinary | Pavlína Šrůtová | veřejný sektor | Lidé |
| 22. | Obec Vrbatův Kostelec | Ing. Němcová Pavla | veřejný sektor | Příroda |
| 23. | Obec Zaječice | Pavlačič Róbert | veřejný sektor | Příroda |
| 24. | Obec Zájezdec | Ing. Franc Václav | veřejný sektor | Příroda |
| 25. | SDH Štěpánov | Vtípil Ivan | soukromý sektor | Podnikání |
| 26. | SDH Radim | Aksler Libor, MBA | soukromý sektor | Lidé |
| 27. | SK Sokol Prosetín | Vít Michal | soukromý sektor | Lidé |
| 28. | ČHJ HS Podlažice | Adámková Tereza, DiS | soukromý sektor | Příroda |
| 29. | TJ Dynamo Rosice | Laub Jiří | soukromý sektor | Podnikání |
| 30. | SDH Hrochův Týnec | Morávek Tomáš | soukromý sektor | Lidé |
| 31. | SDH Chacholice | Mikan Petr | soukromý sektor | Příroda |
| 32. | SDH Bor u Chroustovic | Ing. Novák Josef | soukromý sektor | Podnikání |
| 33. | SDH Rosice u Chrasti | Netolický Luboš | soukromý sektor | Příroda |
| 34. | SDH Lozice | Votroubková Marcela | soukromý sektor | Příroda |
| 35. | SDH Bělá | Bc. Svoboda Aleš | soukromý sektor | Lidé |
| 36. | Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti | Chvojková Ivana | soukromý sektor | Příroda |
| 37. | Brdíčko Jan | Brdíčko Jan | soukromý sektor | Podnikání |
| 38. | Ratzenbek Pavel | Ratzenbek Pavel | soukromý sektor | Lidé |
| 39. | SEKO - Skuteč spol s.r.o. | Koreček Miroslav | soukromý sektor | Příroda |
| 40. | Tégl Miroslav | Tégl Miroslav | soukromý sektor | Podnikání |
| 41. | Spolek divadelních ochotníků Heyduk | Chalupníková Ludmila | soukromý sektor | Příroda |
| 42. | TJ Luže | Kopecký Jiří | soukromý sektor | Lidé |
| 43. | Český červený kříž, m.s. Jenišovice | Kučerová Pavla | soukromý sektor | Příroda |
| 44. | TSKC Chrast | Černá Hana | soukromý sektor | Podnikání |
| 45. | TJ Sokol Chrast | Pavlíková Veronika | soukromý sektor | Příroda |
| 46. | Občanské sdružení SMT Skuteč | Zelinka Matěj | soukromý sektor | Lidé |
| 47. | Romodrom o.p.s. | Bakeš Daniel | soukromý sektor | Lidé |
| 48. | SDH Hroubovice | Bláha Jan | soukromý sektor | Podnikání |
| 49. | SHČMS Luže | Terer Jiří | soukromý sektor | Lidé |
| 50. | CristalTech s.r.o. | Hanus Milan | soukromý sektor | Podnikání |
| 51. | SDH Předhradí | Javůrek Pavel | soukromý sektor | Lidé |
| 52. | TJ Sokol Radčice | Sodomka Václav | soukromý sektor | Lidé |
| 53. | Agro Jenišovice a.s. | Černohorský Radek | soukromý sektor | Podnikání |
| 54. | Laduin s.r.o. | Zeman Radek | soukromý sektor | Podnikání |
| 55. | Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé | MUDr. Volejník Václav, CSc. | veřejný sektor | Lidé |
| 56. | Spolek přátel Hamzova parku a arboreta | Zavřelová Jana DiS. | soukromý sektor | Příroda |
| 57. | ARCA CZECH s.r.o. | Rybyšarová Lenka | soukromý sektor | Podnikání |
| 58. | MŠ Řestoky | Bc. Dagmar Krčilová | veřejný sektor | Lidé |
| 59. | TJ Tatran Hrochův Týnec | Kaplan Leoš | soukromý sektor | Lidé |
| 60. | Martin Novotný | Martin Novotný | soukromý sektor | Podnikání |
| 61. | David Sokol | David Sokol | soukromý sektor | Podnikání |
| 62. | Zemědělské družstvo Předhradí | Jiří Bláha | soukromý sektor | Podnikání |
| 63. | SDH Doly | Jakub Macháček | soukromý sektor | Lidé |
| 64. | Metal Produkt Servis Praha | Martin Jeníček | soukromý sektor | Podnikání |
| 65. | Kulturní spolek Klicpera | Šárka Dvořáková | soukromý sektor | Lidé |
| 66. | SDH Čankovice | Tereza Douděrová | soukromý sektor | Lidé |
| 67. | 50 PLUS, z.s. | Ing. František Janeba | soukromý sektor | Podnikání |
| 68. | Matěj Zelinka | Simona Zelinková | soukromý sektor | Podnikání |
| 69. | Rada dětí a mládeže Pardubického kraje, z.s. | Martin Benák | soukromý sektor | Příroda |
| 70. | Karel Kopecký | Karel Kopecký - OSVČ | soukromý sektor | Podnikání |
| 71. | EDDA, z. ú., | Veronika Ješátková | soukromý sektor | Podnikání |
| 72. | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vinary | Luboš Tesař | soukromý sektor | Příroda |
| 73. | Ing. Bc. Petra Vinterová | Ing. Bc. Petra Vinterová | soukromý sektor | Podnikání |
| 74. | Denivková zahrada, s.r.o. | Ing Jaroslav Vintera | soukromý sektor | Podnikání |
| 75. | Bc. Vladimír Hrubeš | Bc. Vladimír Hrubeš | soukromý sektor | Podnikání |
| 76. | STAVER Luže s.r.o. | Petr Kerhart | soukromý sektor | Podnikání |
O nás
Kalendář
Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028
Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:6
DNES:50
TÝDEN:2924
CELKEM:1003318