MAS SKCH, z.s.
Náměstí Plk. Josefa Koukala 1
538 54 Luže
IČ 01359363
Zájmové skupiny MAS SKCH
Zájmové skupiny Členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Jejich vymezení probíhá v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Příslušnost k dané ZS definuje člen MAS podle své převažující činnosti.
Člen MAS může být členem pouze jedné ZS. Zájmové skupiny MAS SKCH byly navrženy představenstvem spolku v duchu strategických oblastí:
Zájmová skupina 1 – Lidé - Žijeme spokojeně a zdravě, osobnostně rosteme - Zaměřený na společnost, respektive komunitu a v důsledku na člověka. Sociální rozvoj obce coby územně organizované skupiny lidí považujeme za jednu z hlavních funkcí obcí, tudíž by se zde měly najít obce, ale i jejich příspěvkové organizace a samozřejmě i některé typy neziskových organizací.
Zájmová skupina 2 – Podnikání – Podnikáme pro budoucnost s cílem zajistit hospodářský a infrastrukturální rozvoj regionu Zde by se kromě firem a podnikatelů mohla najít ta část obcí, jejichž vedení má na prvním místě budování především technické infrastruktury.
Zájmová skupina 3 – Příroda – Chráníme svůj životní prostor Tato ZS může působit jako dobrá platforma pro sebedefinici řady spolků a především „angažovaných občanů“. Odlišuje se především zaměřením – člověk (komunita, spolek apod.) je tím, kdo aktivity vyvíjí, nikoli tím, kdo je cílem těchto aktivit.
Volba zájmové skupiny je součástí členské přihlášky. Vzhledem ke způsobu tvorby zájmových skupin – společně s definováním strategických oblastí, šíři jejich zaměření a způsobu jejich výběru, je zajištěna dostatečná míra otevřenosti pro zastoupení významných zájmových skupin. Jednání všech orgánů a pracovních skupin jsou otevřená všem případným zájemcům. Zařazení členů:
Lidé | Podnikání | Příroda | |||
1 | Obec Čankovice | 1 | Městys Chroustovice | 1 | Obec Horka |
2 | Město Hrochův Týnec | 2 | Obec Lozice | 2 | Obec Hroubovice |
3 | Obec Jenišovice | 3 | Obec Předhradí | 3 | Město Chrast |
4 | Město Luže | 4 | SDH Štěpánov | 4 | Obec Leštinka |
5 | Obec Řepníky | 5 | TJ Dynamo Rosice | 5 | Obec Prosetín |
6 | Obec Řestoky | 6 | SDH Bor u Chroustovic | 6 | Obec Přestavlky |
7 | Obec Střemošice | 7 | Brdíčko Jan | 7 | Obec Rosice |
8 | Obec Trojovice | 8 | Tégl Miroslav | 8 | Město Skuteč |
9 | Obec Vinary | 9 | TSKC Chrast | 9 | Obec Vrbatův Kostelec |
10 | SDH Radim | 10 | SDH Hroubovice | 10 | Obec Zaječice |
11 | SK Sokol Prosetín | 11 | CristalTech s.r.o. | 11 | Obec Zájezdec |
12 | SDH Hrochův Týnec | 12 | Agro Jenišovice a.s. | 12 | ČHJ HS Podlažice |
13 | SDH Bělá | 13 | Laduin s.r.o. | 13 | SDH Chacholice |
14 | Ratzenbek Pavel | 14 | ARCA CZECH s.r.o. | 14 | SDH Rosice u Chrasti |
15 | TJ Luže | 15 | Martin Novotný | 15 | SDH Lozice |
16 | Občanské sdružení SMT Skuteč | 16 | David Sokol | 16 | Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti |
17 | Romodrom o.p.s. | 17 | Zemědělské družstvo Předhradí | 17 | SEKO - Skuteč spol s.r.o. |
18 | SHČMS Luže | 18 | Metal Produkt Servis Praha | 18 | Spolek divadelních ochotníků Heyduk |
19 | SDH Předhradí | 19 | 50 PLUS, z.s. | 19 | Český červený kříž, m.s. Jenišovice |
20 | TJ Sokol Radčice | 20 | Matěj Zelinka | 20 | TJ Sokol Chrast |
21 | Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé | 21 | Karel Kopecký | 21 | Spolek přátel Hamzova parku a arboreta |
22 | MŠ Řestoky | 22 | Ing. Bc. Petra Vinterová | 22 | Rada dětí a mládeže Pardubického kraje, z.s. |
23 | TJ Tatran Hrochův Týnec | 23 | Denivková zahrada, s.r.o. | 23 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vinary |
24 | SDH Doly | 24 | Bc. Vladimír Hrubeš | 24 | |
25 | Kulturní spolek Klicpera | 25 | STAVER Luže s.r.o. | 25 | |
26 | SDH Čankovice | 26 | 26 | ||
27 | Obec Ostrov | 27 | 27 |
O nás
Kalendář
Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028
Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:234
TÝDEN:778
CELKEM:877198