Obsah
Úspěšné projekty z území MAS
Fotogalerie
Malý LEADER 23. 6. 2022
PRV 23. 6. 2022
OPZ 15. 6. 2022
OPŽP 15. 6. 2022
IROP 8. 6. 2022
Malý LEADER 23. 6. 2022
PRV 23. 6. 2022
OPZ 15. 6. 2022
OPŽP 15. 6. 2022
IROP 8. 6. 2022
vítr | SZ, 7.04 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkost | 58 | % |
srážky | 4.37 | mm |
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 115
TÝDEN: 1272
CELKEM: 555036